KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA

Wybory prezydenckie 2020 r.

Adres i dane Komitetu Wyborczego:

KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA
ul. Złote Piaski 5
32-087 Zielonki

Pełnomocnik wyborczy:

Maciej Zbigniew Sierant

Pełnomocnik finansowy:

Janusz Leszek Żurek

Rejestr wpłat:

1 000zł – Stanisław Żółtek – 2020-02-25
7 000zł – Stanisław Żółtek – 2020-02-26
10 000zł – Stanisław Żółtek – 2020-03-01
11 000zł – Stanisław Żółtek – 2020-03-04
12 000zł – Stanisław Żółtek – 2020-03-06
13 000zł – Stanisław Żółtek – 2020-03-07
14 000zł – Stanisław Żółtek – 2020-03-09
14 500zł – Stanisław Żółtek – 2020-03-10
14 600zł – Stanisław Żółtek – 2020-03-12
14 700zł – Stanisław Żółtek – 2020-03-13
3 000zł – Stanisław Żółtek – 2020-03-14
2 200zł – Stanisław Żółtek – 2020-03-14
6 700zł – Halina Żółtek – 2020-03-16
5 000zł – Halina Żółtek – 2020-03-16
2 000zł – Halina Żółtek – 2020-03-16
5 000zł – Halina Żółtek – 2020-03-17
5 000zł – Halina Żółtek – 2020-03-17
5 000zł – Halina Żółtek – 2020-03-23
4 000zł – Halina Żółtek – 2020-03-27
3 000zł – Halina Żółtek – 2020-04-15
3 300zł – Halina Żółtek – 2020-04-27
3 000zł – Erwin Wędzicha – 2020-04-28
5 000zł – Maciej Sierant

Rejestr zaciągniętych kredytów:

Brak